校具邦
热门搜索: 课桌椅 | 公寓床 | 连排椅 | 餐桌椅
微信公众号微信公众号
扫一扫咨询扫一扫咨询
精选品类
188-7044-4848
当前位置: 首页 资讯 10月27日杭州钢材市场热轧板卷价格行情

10月27日杭州钢材市场热轧板卷价格行情

原材料 2020-10-27 09:58:16 597
收藏

[导读]10月27日杭州钢材市场热轧板卷价格行情

品名 规格(mm) 材质 产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
热轧板卷 1.8*1250*C Q235B 涟钢 4290 - 货少
热轧板卷 2.0*1500*C Q235B 通钢 4250 - 货少
热轧板卷 2.0*1500*C Q235B 涟钢 4250 - 货少
热轧板卷 2.3*1500*C Q235B 通钢 4200 - 货少
热轧板卷 2.3*1500*C Q235B 涟钢 4200 - 货少
热轧板卷 2.5*1500*C Q235B 通钢 4160 - 货少
热轧板卷 2.5*1500*C Q235B 涟钢 4160 - -
热轧板卷 2.75*1500*C Q235B 通钢 4140 - -
热轧板卷 2.75*1500*C Q235B 涟钢 4140 - -
热轧板卷 2.75*1500*C Q235B 本钢 4140 - -
热轧板卷 3.0*1500*C Q235B 通钢 4120 - -
热轧板卷 3.0*1500*C Q235B 涟钢 4120 - 货少
热轧板卷 3.5*1500*C Q235B 沙钢 4070 - 货少
热轧板卷 3.5*1500*C Q235B 宁钢 4070 - -
热轧板卷 3.75*1500*C Q235B 沙钢 4030 - -
热轧板卷 3.75*1500*C Q235B 宁钢 4030 - -
热轧板卷 4.5*1500*C Q235B 沙钢 4000 - -
热轧板卷 4.5*1500*C Q235B 宁钢 4000 - -
热轧板卷 4.75*1500*C Q235B 沙钢 4000 - -
热轧板卷 4.75*1500*C Q235B 宁钢 4000 - -
热轧板卷 5.5*1500*C Q235B 沙钢 4000 - -
热轧板卷 5.5*1500*C Q235B 日照 4000 - -
热轧板卷 5.5*1500*C Q235B 宁钢 4000 - -
热轧板卷 7.5*1500*C Q235B 沙钢 4000 - -
热轧板卷 7.5*1500*C Q235B 日照 4000 - -
热轧板卷 7.5*1500*C Q235B 宁钢 4000 - -
热轧板卷 9.5*1500*C Q235B 沙钢 4010 - -
热轧板卷 9.5*1500*C Q235B 日照 4010 - -
热轧板卷 9.5*1500*C Q235B 宁钢 4010 - -
热轧板卷 11.5*1500*C Q235B 沙钢 4010 - 货少
热轧板卷 11.5*1500*C Q235B 日照 4010 - 货少
热轧板卷 11.5*1500*C Q235B 宁钢 4010 - 货少
热轧板卷 7.5*1800*C Q235B 首钢 4050 - 货少
热轧板卷 7.5*1800*C Q235B 柳钢 4050 - 货少
热轧板卷 7.5*1800*C Q235B 日照 4050 - 货少
热轧板卷 9.5*1800*C Q235B 首钢 4060 - 货少
热轧板卷 9.5*1800*C Q235B 柳钢 4060 - 货少
热轧板卷 9.5*1800*C Q235B 日照 4060 - 货少
低合金板卷 5.5*1500*C Q345B 沙钢 4130 - -
低合金板卷 5.5*1500*C Q345B 日照 4130 - -
低合金板卷 5.5*1500*C Q345B 宁钢 4130 - -
低合金板卷 7.5*1500*C Q345B 沙钢 4130 - -
低合金板卷 7.5*1500*C Q345B 日照 4130 - -
低合金板卷 7.5*1500*C Q345B 宁钢 4130 - -
低合金板卷 9.5*1500*C Q345B 沙钢 4130 - -
低合金板卷 9.5*1500*C Q345B 日照 4130 - -
低合金板卷 9.5*1500*C Q345B 宁钢 4130 - -
低合金板卷 11.5*1500*C Q345B 沙钢 4130 - -
低合金板卷 11.5*1500*C Q345B 日照 4130 - -
低合金板卷 11.5*1500*C Q345B 宁钢 4130 - -

 

 备注

  1。如无特殊说明,以上表列卷价均为过磅,开平板均为过磅;

  2。以上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费;

  3。加工费用、尺寸、余料请自行与加工单位协商;

  以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。

免责声明:本文所有内容并不反映任何校具邦网意见及观点,亦不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,也不构成任何其他建议,校具邦网概不负责,亦不负任何法律责任。请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
校具邦官方微信

校具邦官方微信

扫描二维码,随时随地获取教育装备最新数据及资讯。
微信号:校具邦